成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HD2便攜式土壤水分速測儀
測量原理:
基于TDR時域反射技術。用以直接測量土壤或其他介質的介電常數,介電常數又與土壤水分含量的多少有密切關系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數系統計算并顯示出來。測量時,金屬波導體被用來傳輸TDR信號,工作時產生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導體傳輸,并在探頭周圍產生一個電磁場。信號傳輸到波導體的末端后又反射回發射源。傳輸時間在10ps-2ns間。廠家發明了這種測量技術,使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準確和方便。
手持讀數表:
HD2手持讀數表 | 圖示 | |
顯示項目 | 土壤體積含水量、土壤溫度、土壤電導率、測量次數、傳感器序列號、電池電量 | |
供電 | 內置4節1.2V 五號(AA)可充電鎳氫電池,2000mAh,約可以測量1500次 | |
兼容探頭 | PICO-IPH、PICO32和PICO64 | |
承受溫度范圍 | -30~+80℃ | |
工作溫度范圍 | -20~+70℃ | |
充電電壓 | 標準12V,zui大15V,zui小12V | |
充電電流 | 1A | |
充電時間 | 約2小時 | |
尺寸規格 | 150×64×36毫米 | |
重量 | 約437克 |
土壤水分溫度探頭:
TRIME-PICO32土壤水分溫度探頭 | 圖示 | |
供電 | 7~24V DC | |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續 2~3秒 | |
測量范圍 | 0~100%體積含水量 | |
測量精度 | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m) | |
重復性精度 | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m) | |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | |
測量體積 | 0.25升(高110毫米×直徑50毫米) | |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |
探頭主體材質 | 密封防水PVC(IP68) | |
探頭主體尺寸 | 高155毫米×直徑32毫米 | |
探針長度 | 110毫米 | |
探針直徑 | 3.5毫米 | |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) | |
電纜 | 1.5米電纜帶7針母口(RS485或模擬輸出);5米電纜帶4針母口(IMP-BUS);5米裸線 | |
校準數據 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 | |
TRIME-PICO64土壤水分溫度探頭 | 圖示 | |
供電 | 7~24V DC | |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續 2~3秒 | |
測量范圍 | 0~100%體積含水量 | |
測量精度 | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m) | |
重復性精度 | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m) | |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | |
測量體積 | 1.25升(高160毫米×直徑100毫米) | |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |
探頭主體材質 | 密封防水PVC(IP68) | |
探頭主體尺寸 | 高155毫米×直徑63毫米 | |
探針長度 | 160毫米 | |
探針直徑 | 6毫米 | |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) | |
電纜 | 1.5米電纜帶7針母口(RS485或模擬輸出);5米電纜帶4針母口(IMP-BUS);5米裸線 | |
校準數據 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 |
PICO64預打孔工具 | PICO32預打孔工具 | 標定套件 |
土壤表層水分探頭延長桿 |
產地:德國
咨詢
:蔣
;
號: