成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦A2000-EX報警溫濕度表
產品特點: (1)內置聲音(蜂鳴)和光(LED)報警,當環境溫濕度超過測量值時候,立刻進行聲光報警。
(2)采用瑞士*溫濕度傳感器,測量精度高,通過CTI與深圳計量院,華南國家計量中心,陜西省計量院,北京市計量院等機構監測。
(3)典型客戶:三九醫藥 賽寶實驗室 德國科勒 青島啤酒
(4)通過按鍵設置上下限,超過限制將聲光報警(蜂鳴器+LED燈)。
(5)支持偏差校準功能(補償功能),可以通過按鍵設置。
(6)支持按鍵加鎖與解鎖功能,防止誤操作,對現場起保護作用。
溫濕度型號 | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
濕度精度 | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
溫度型號 | A2000-T | A2000-ET | A2000-T+ | A2000-ET+ | A2000-T++ | A2000-ET++ |
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
儀器參數 | 測量范圍(內置傳感器):-20℃ - 70℃ / 0 - 100%RH 測量范圍(外置傳感器):-40℃ - 85℃ / 0 - 100%RH 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 通訊接口:無 軟 件:無 電池:9V堿性或碳性電池 * 1 電源(選配):12V DC,電源適配器屬于選配項目 背光(選配):默認不配置背光,用戶有需要求請注明選配 報警:內置蜂鳴報警,每通道可設置報警上下限
LCD 尺寸:97mm * 78m
| |||||
資料下載 |
| |||||
機構檢測 |
通過機構檢測(部分由客戶自行送檢) (1)中國計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南國家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中國賽寶實驗室 (8)天津市計量監督檢測科學研究院 (9)中國zui大的第三方專業監測機構:華測(CTI)等 |
咨詢
:蔣
:
號: